TILAnet S.R.L. proporcionará equipo de su propiedad al usuario final, este está debidamente identificado con un número de activo, por lo que el usuario final se compromete a: conservar y cuidar el equipo recibido, reportar de inmediato y colaborar con TILAnet S.R.L. en la solución de cualquier incidente en el que se vea envuelto el equipo proporcionado. | Modelo PBE-5AC-400 | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 420 x 420 x 275 mm (16.54 x 16.54 x 10.83") | |
| Peso | 1.753 kg (3.87 lbs) | |
| Alimentación | 24V, 0.5A Gigabit PoE | |
| Max. Energía Consumida | 8.5W | |
| Protocolo de energía | PoE pasivo (Pares 4, 5+; 7, 8 Retorno) | |
| Rango de voltaje soportado | 20-26VDC | |
| Ganancia antena | 25 dBi | |
| Interfaces de red | (1) 10/100/1000 Puerto de red | |
| Características de procesador | Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz | |
| Memoria | 64 MB DDR2, 16 MB Flash | |
| LEDs | (1) energía, (1) LAN, (4) WLAN | |
| Nivel de señal LEDs | Software ajustable para corresponder a niveles RSSI personalizados | |
| Max. VSWR | 1.5:1 | |
| Polarización | Dual | |
| Encapsulado | Plástico estabilizado para exteriores UV | |
| Montaje | Pole-Mount (incluye kit) | |
| Carga de viento | 278.4 N @ 120 km/h (63 lbf @ 75 mph) | |
| Max viento soportado | 120 km/h (75 mph) | |
| ESD/EMP Protección | Air: ± 24 kV, Contacto: ± 24 kV | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 al 70° C (-40 al 158° F) | |
| Humedad de funcionamiento | 5 al 95% Sin condensación | |
| Certificado inalámbrico | FCC, IC, CE | |
| RoHS | Si | |
| Prueba de niebla salina | IEC 68-2-11 (ASTM B117), Equivalente: MIL-STD-810 G Método 509.5 | |
| Prueba de vibración | IEC 68-2-6 | |
| Prueba de temperatura | IEC 68-2-14 | |
| Prueba UV | IEC 68-2-5 at 40° C (104° F), Equivalente: ETS 300 019-1-4 | |
| Prueba de lluvia impulsada por viento | ETS 300 019-1-4, Equivalente: MIL-STD-810 G Método 506.5 | |
| Ancho de canal | ||
| PtP Modo | 10/20/30/40/50/60/80 MHz | |
| PtMP Modo | 10/20/30/40 MHz | |
| Frecuencia de operación | ||
| Mundial | 5150 - 5875 MHz | |
| USA: U-NII-1 | 5150 - 5250 MHz* | |
| USA: U-NII-2A | 5250 - 5350 MHz* | |
| USA: U-NII-2C | 5470 - 5725 MHz* | |
| USA: U-NII-3 | 5725 - 5850 MHz* | |
El usuario final debe aportar este equipo el cual será de su propiedad.
TILAnet S.R.L. proporcionará equipo de su propiedad al usuario final, este está debidamente identificado con un número de activo, por lo que el usuario final se compromete a: conservar y cuidar el equipo recibido, reportar de inmediato y colaborar con TILAnet S.R.L. en la solución de cualquier incidente en el que se vea envuelto el equipo proporcionado. | Modelo ZXHN G6605 | ||
|---|---|---|
| WAN | GPON | |
| LAN | Giga Ethernet | |
| Dimensiones | 220 x 145 x 41 mm | |
| Puertos e interfaces |
1 x 2.5GE RJ-45 port (LAN/WAN) 3 x GE RJ-45 ports 1 x FXS RJ-11 port 1 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0 |
|
| Características inalámbricas | ||
| Frecuencia 2.4GHz | 2 x 2 802.11b/g/n/ax @2.4GHz | |
| Frecuencia 5GHz | 2 x 2 802.11a/n/ac/ax 160MHz @5GHz | |
| Capacidad de división | Up to 16 splitting | |
| Clientes concurrentes | 128 STAs concurrent | |
| Mesh Wi-Fi | Mesh Wi-Fi with smart roaming | |
| Características del software | ||
| Mini PBX | Mini PBX for room ONT | |
| Control parental | Parent control | |
| QoS | Smart QoS | |
| Administración remota | Cloud remote management (SCP) | |
| Aplicación de gestión | ZLife APP management | |
| Información adicional | ||
| Tecnología de acceso | GPON | |